2025 02  2025.125 :  148.6     0
2025 03  2025.208 :  145.6     0
2025 04  2025.292 :  143.1     0
2025 05  2025.375 :  130.7   7.1
2025 06  2025.458 :  127.2   7.7
2025 07  2025.542 :  125.0   8.5
2025 08  2025.625 :  121.8   9.7
2025 09  2025.708 :  118.0  10.5
2025 10  2025.792 :  115.2  11.4
2025 11  2025.875 :  114.0  12.4
2025 12  2025.958 :  113.2  13.3
2026 01  2026.042 :  112.2  14.1
2026 02  2026.125 :  111.1  14.9
2026 03  2026.208 :  110.0  15.4
2026 04  2026.292 :  108.3  15.7
2026 05  2026.375 :  106.4  16.1
2026 06  2026.458 :  103.9  16.2
2026 07  2026.542 :  101.0  16.3
